世界各国客户上班时间的中国时间对应表,速速来看!
世界各国客户上班时间的中国时间对应表,速速来看!
代码 | 国家(英文) | 国家(中文) | 对应中国时间 |
---|---|---|---|
亚洲 | |||
973 | Bahrain | 巴林 | 13:00 |
95 | Burma | 缅甸 | 9:30 |
82 | South Korea | 韩国 | 7:00 |
81 | Japan | 日本 | 7:00 |
850 | D.P.R.Korea | 朝鲜 | 7:00 |
91 | India | 印度 | 11:00 |
62 | Indonesia | 印度尼西亚 | 9:00 |
98 | Iran | 伊朗 | 13:00 |
964 | Iraq | 伊拉克 | 13:00 |
972 | Israel | 以色列 | 14:00 |
962 | Jordan | 约旦 | 14:00 |
965 | Kuwait | 科威特 | 13:00 |
856 | Laos | 老挝 | 9:00 |
961 | Lebanon | 黎巴嫩 | 14:00 |
60 | Malaysia | 马来西亚 | 8:00 |
960 | Maldives | 马尔代夫 | 10:30 |
674 | Nauru | 瑙鲁 | 4:00 |
977 | Nepal | 尼泊尔 | 11:00 |
968 | Oman | 阿曼 | 12:00 |
92 | Pakistan | 巴基斯坦 | 11:00 |
63 | Philippines | 菲律宾 | 8:00 |
974 | Qatar | 卡塔尔 | 13:00 |
966 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 13:00 |
65 | Singapore | 新加坡 | 8:30 |
94 | Srilanka | 斯里兰卡 | 11:00 |
963 | Syria | 叙利亚 | 14:00 |
66 | Thailand | 泰国 | 9:00 |
967 | Yemen | 也门 | 13:00 |
90 | Turkey |
热门知识
![]() WhatsApp营销干货分享,外贸人这样开发客户效率翻倍
![]() 超1亿条企业数据信息,外贸企业询盘暴涨用这两招就够了
![]() 「2022外贸新增长沙龙·杭州站」顺利举办,打造外贸获客增长全新体验
![]() 网易外贸通亮相2022服贸会,助力外贸企业获客增长走入快车道
![]() 走进网易·外贸新增长线下沙龙,共话外贸企业新机遇
![]() ![]() |